| Meteo / India: meteo e temperature attuali |
Previsioni meteo di Sangole (Maharashtra, India)
Guarda previsioni meteo di altri luoghi in India
Panoramica sulle previsioni
Domenica 
37°C 26°C Qualche nuvola passeggera.
dettagliLunedi 
37°C 26°C Molto soleggiato.
dettagliMartedì 
37°C 26°C Qualche nuvola passeggera.
dettagliMercoledì 
36°C 27°C Nuvole considerevoli.
dettagliGiovedi 
37°C 26°C Cielo molto nuvoloso.
dettagliVenerdì 
36°C 25°C Più nuvole che sole.
dettagliSabato 
36°C 26°C Possibilità di pioggia dopo le 17:30.
dettagli
Previsioni nel dettaglio
| Domenica, 14 giugno | alba: 05:54 tramonto: 19:03 |
| Minima intorno a 26°C, massima intorno a 37°C. Qualche nuvola passeggera. Vento: 40 km/h. |
| Ora | Cielo | Condizioni | Temp | Vento | Umidità | Umidità del suolo |
| 23:30 02:30 | Parzialmente nuvoloso. | 27°C | 21 km/h | 69% | 0.234% | |
| 02:30 05:30 | Ora del cielo chiaro e delle nuvole. | 27°C | 18 km/h | 72% | 0.233% | |
| 05:30 08:30 | Molto soleggiato con qualche nuvola passeggera. | 29°C | 22 km/h | 59% | 0.231% | |
| 08:30 11:30 | Nuvole considerevoli. | 33°C | 20 km/h | 40% | 0.226% | |
| 11:30 14:30 | Soleggiato. | 36°C | 21 km/h | 27% | 0.22% | |
| 14:30 17:30 | Soleggiato. | 36°C | 33 km/h | 27% | 0.215% | |
| 17:30 20:30 | Chiaro. | 31°C | 40 km/h | 43% | 0.213% | |
| 20:30 23:30 | Chiaro. | 28°C | 33 km/h | 55% | 0.212% |
| Lunedi, 15 giugno | alba: 05:54 tramonto: 19:04 |
| Minima intorno a 26°C, massima intorno a 37°C. Molto soleggiato. Vento: 37 km/h. |
| Ora | Cielo | Condizioni | Temp | Vento | Umidità | Umidità del suolo |
| 23:30 02:30 | Chiaro. | 27°C | 22 km/h | 62% | 0.21% | |
| 02:30 05:30 | Chiaro. | 26°C | 18 km/h | 69% | 0.21% | |
| 05:30 08:30 | Soleggiato. | 28°C | 22 km/h | 57% | 0.208% | |
| 08:30 11:30 | Soleggiato. | 34°C | 20 km/h | 35% | 0.204% | |
| 11:30 14:30 | Soleggiato. | 37°C | 21 km/h | 24% | 0.2% | |
| 14:30 17:30 | Nuvole considerevoli. | 37°C | 28 km/h | 21% | 0.196% | |
| 17:30 20:30 | Chiaro. | 33°C | 37 km/h | 35% | 0.193% | |
| 20:30 23:30 | Qualche nuvola passeggera. | 29°C | 29 km/h | 52% | 0.192% |
| Martedì, 16 giugno | alba: 05:54 tramonto: 19:04 |
| Minima intorno a 26°C, massima intorno a 37°C. Qualche nuvola passeggera. Vento: 32 km/h. |
| Ora | Cielo | Condizioni | Temp | Vento | Umidità | Umidità del suolo |
| 23:30 02:30 | Coperto. | 28°C | 26 km/h | 56% | 0.191% | |
| 02:30 05:30 | Chiaro. | 27°C | 18 km/h | 62% | 0.19% | |
| 05:30 08:30 | Soleggiato. | 29°C | 22 km/h | 52% | 0.189% | |
| 08:30 11:30 | Soleggiato. | 34°C | 19 km/h | 31% | 0.185% | |
| 11:30 14:30 | Soleggiato. | 37°C | 17 km/h | 24% | 0.181% | |
| 14:30 17:30 | Qualche nuvola passeggera. | 37°C | 18 km/h | 21% | 0.178% | |
| 17:30 20:30 | Coperto. | 32°C | 32 km/h | 38% | 0.176% | |
| 20:30 23:30 | Chiaro. | 30°C | 27 km/h | 47% | 0.175% |
| Mercoledì, 17 giugno | alba: 05:54 tramonto: 19:04 |
| Minima intorno a 27°C, massima intorno a 36°C. Nuvole considerevoli. Vento: 30 km/h. |
| Ora | Cielo | Condizioni | Temp | Vento | Umidità | Umidità del suolo |
| 23:30 02:30 | Molto nuvoloso. | 28°C | 20 km/h | 53% | 0.174% | |
| 02:30 05:30 | Ora del cielo chiaro e delle nuvole. | 27°C | 19 km/h | 57% | 0.173% | |
| 05:30 08:30 | Coperto . | 28°C | 18 km/h | 53% | 0.172% | |
| 08:30 11:30 | Coperto . | 31°C | 18 km/h | 37% | 0.171% | |
| 11:30 14:30 | Soleggiato. | 35°C | 17 km/h | 25% | 0.167% | |
| 14:30 17:30 | Molto soleggiato con qualche nuvola passeggera. | 35°C | 18 km/h | 25% | 0.165% | |
| 17:30 20:30 | Coperto. | 33°C | 30 km/h | 35% | 0.164% | |
| 20:30 23:30 | Coperto. | 28°C | 27 km/h | 52% | 0.163% |
| Giovedi, 18 giugno | alba: 05:54 tramonto: 19:05 |
| Minima intorno a 26°C, massima intorno a 37°C. Cielo molto nuvoloso. Vento: 38 km/h. |
| Ora | Cielo | Condizioni | Temp | Vento | Umidità | Umidità del suolo |
| 23:30 02:30 | Coperto. | 26°C | 26 km/h | 59% | 0.162% | |
| 02:30 05:30 | Coperto. | 26°C | 18 km/h | 62% | 0.161% | |
| 05:30 08:30 | Coperto . | 27°C | 15 km/h | 60% | 0.161% | |
| 08:30 11:30 | Coperto . | 33°C | 16 km/h | 41% | 0.159% | |
| 11:30 14:30 | Più sole che nuvole. | 36°C | 18 km/h | 29% | 0.156% | |
| 14:30 17:30 | Coperto . | 36°C | 26 km/h | 24% | 0.154% | |
| 17:30 20:30 | Nuvole considerevoli. | 32°C | 38 km/h | 35% | 0.153% | |
| 20:30 23:30 | Chiaro. | 28°C | 35 km/h | 48% | 0.152% |
| Venerdì, 19 giugno | alba: 05:55 tramonto: 19:05 |
| Minima intorno a 25°C, massima intorno a 36°C. Più nuvole che sole. Vento: 34 km/h. |
| Ora | Cielo | Condizioni | Temp | Vento | Umidità | Umidità del suolo |
| 23:30 02:30 | Molto sereno. | 26°C | 28 km/h | 64% | 0.151% | |
| 02:30 05:30 | Qualche nuvola passeggera. | 25°C | 21 km/h | 68% | 0.151% | |
| 05:30 08:30 | Più sole che nuvole. | 28°C | 22 km/h | 50% | 0.15% | |
| 08:30 11:30 | Coperto . | 33°C | 22 km/h | 33% | 0.148% | |
| 11:30 14:30 | Coperto . | 35°C | 18 km/h | 27% | 0.146% | |
| 14:30 17:30 | Sole forte. | 35°C | 25 km/h | 29% | 0.144% | |
| 17:30 20:30 | Parzialmente nuvoloso. | 31°C | 34 km/h | 40% | 0.143% | |
| 20:30 23:30 | Chiaro. | 28°C | 30 km/h | 55% | 0.143% |
| Sabato, 20 giugno | alba: 05:55 tramonto: 19:05 |
| Minima intorno a 26°C, massima intorno a 36°C. Possibilità di pioggia di sera (tra le 17:30 e le 20:30). Possibili precipitazioni a carattere di scroscii sporadici di intensità variabile Precipitazioni stimate: 3.0625 mm. Cielo molto nuvoloso. Vento: 38 km/h. |
| Ora | Cielo | Condizioni | Temp | Vento | Umidità | Umidità del suolo |
| 23:30 02:30 | Molto nuvoloso. | 26°C | 22 km/h | 61% | 0.142% | |
| 02:30 05:30 | Coperto. | 26°C | 20 km/h | 67% | 0.142% | |
| 05:30 08:30 | Coperto . | 27°C | 21 km/h | 63% | 0.141% | |
| 08:30 11:30 | Soleggiato. | 32°C | 20 km/h | 43% | 0.14% | |
| 11:30 14:30 | Coperto . | 36°C | 17 km/h | 30% | 0.138% | |
| 14:30 17:30 | Coperto . Precipitazioni: 0.125 mm. | 34°C | 38 km/h | 36% | 0.136% | |
| 17:30 20:30 | Possibilità di pioggia leggera. Precipitazioni: 0.875 mm. | 31°C | 30 km/h | 47% | 0.138% | |
| 20:30 23:30 | Coperto. Precipitazioni: 2.0625 mm. | 28°C | 29 km/h | 61% | 0.156% |
Sangole (latitudine 17°26'N, longitudine 075°12'E)
Sangole: Altro nome/ortografia
Sangola.