| Meteo / Panama: meteo e temperature attuali |
Previsioni meteo di Coetupo (Kuna Yala, Panama)
Guarda previsioni meteo di altri luoghi in Panama
Panoramica sulle previsioni
Mercoledì 
29°C 25°C Possibilità di pioggia a varie ore.
dettagliGiovedi 
28°C 25°C Possibilità di pioggia prima dell’alba.
dettagliVenerdì 
29°C 24°C Possibilità di pioggia a tarda notte.
dettagliSabato 
30°C 25°C Possibilità di pioggia di pomeriggio.
dettagliDomenica 
27°C 24°C Possibilità di pioggia abbondante di mattina.
dettagliLunedi 
30°C 25°C Possibilità di pioggia di mattina e di pomeriggio.
dettagliMartedì 
30°C 25°C Cielo coperto.
dettagli
Previsioni nel dettaglio
| Martedì, 28 aprile | alba: 05:56 tramonto: 18:20 |
| Possibilità di pioggia tra le 10:00 e le 13:00 e dopo le 16:00. Possibili precipitazioni a carattere di scroscii sporadici di intensità variabile Precipitazioni stimate: 2.625 mm. Qualche nuvola passeggera. Vento: 19 km/h. |
| Ora | Cielo | Condizioni | Temp | Vento | Umidità | Umidità del suolo |
| 16:00 19:00 | Possibilità di pioggia leggera. Precipitazioni: 0.375 mm. | 27°C | 18 km/h | 84% | N/A | |
| 19:00 22:00 | Possibilità di pioggia leggera. Precipitazioni: 0.6875 mm. | 27°C | 19 km/h | 85% | N/A | |
| 22:00 01:00 | Possibilità di scroscii sporadici di pioggia . Precipitazioni: 1.5625 mm. | 26°C | 13 km/h | 86% | N/A |
| Mercoledì, 29 aprile | alba: 05:55 tramonto: 18:20 |
| Minima intorno a 25°C, massima intorno a 29°C. Possibilità di pioggia prima dell’alba (dalle 01:00 alle 07:00) e nuovamente dopo le 16:00. Possibili precipitazioni a carattere di scroscii sporadici di intensità variabile Precipitazioni stimate: 24.75 mm. Nuvole considerevoli. Vento: 24 km/h. |
| Ora | Cielo | Condizioni | Temp | Vento | Umidità | Umidità del suolo |
| 01:00 04:00 | Possibilità di scroscii sporadici di pioggia . Precipitazioni: 1.875 mm. | 26°C | 12 km/h | 86% | N/A | |
| 04:00 07:00 | Possibilità di scroscii sporadici di pioggia . Precipitazioni: 1.25 mm. | 26°C | 11 km/h | 85% | N/A | |
| 07:00 10:00 | Parzialmente nuvoloso. Precipitazioni: 2.0625 mm. | 27°C | 9 km/h | 80% | N/A | |
| 10:00 13:00 | Soleggiato. | 29°C | 17 km/h | 73% | N/A | |
| 13:00 16:00 | Coperto . Precipitazioni: 0.4375 mm. | 28°C | 24 km/h | 79% | N/A | |
| 16:00 19:00 | Possibilità di scroscii sporadici di pioggia . Precipitazioni: 4.8125 mm. | 27°C | 21 km/h | 87% | N/A | |
| 19:00 22:00 | Possibilità di scroscii sporadici di pioggia . Precipitazioni: 8.1875 mm. | 26°C | 15 km/h | 88% | N/A | |
| 22:00 01:00 | Possibilità di scroscii sporadici di pioggia . Precipitazioni: 6.125 mm. | 26°C | 8 km/h | 87% | N/A |
| Giovedi, 30 aprile | alba: 05:55 tramonto: 18:20 |
| Minima intorno a 25°C, massima intorno a 28°C. Possibilità di pioggia tra le 01:00 e le 04:00. Possibili precipitazioni a carattere di scroscii sporadici di intensità variabile Precipitazioni stimate: 16 mm. Cielo coperto. Vento: 13 km/h. |
| Ora | Cielo | Condizioni | Temp | Vento | Umidità | Umidità del suolo |
| 01:00 04:00 | Possibilità di scroscii sporadici di pioggia . Precipitazioni: 6.4375 mm. | 25°C | 6 km/h | 88% | N/A | |
| 04:00 07:00 | Coperto . Precipitazioni: 6.375 mm. | 25°C | 8 km/h | 91% | N/A | |
| 07:00 10:00 | Coperto . Precipitazioni: 1.625 mm. | 26°C | 6 km/h | 87% | N/A | |
| 10:00 13:00 | Coperto . Precipitazioni: 0.125 mm. | 27°C | 10 km/h | 82% | N/A | |
| 13:00 16:00 | Coperto . Precipitazioni: 1 mm. | 27°C | 13 km/h | 82% | N/A | |
| 16:00 19:00 | Coperto. Precipitazioni: 0.3125 mm. | 26°C | 8 km/h | 85% | N/A | |
| 19:00 22:00 | Coperto. Precipitazioni: 0.125 mm. | 26°C | 8 km/h | 84% | N/A | |
| 22:00 01:00 | Parzialmente nuvoloso. | 26°C | 5 km/h | 84% | N/A |
| Venerdì, 1 maggio | alba: 05:55 tramonto: 18:21 |
| Minima intorno a 24°C, massima intorno a 29°C. Possibilità di pioggia in tarda nottata (dopo le 22:00). Possibili precipitazioni a carattere di scroscii sporadici di intensità variabile Precipitazioni stimate: 6.0625 mm. Cielo coperto. Vento: 11 km/h. |
| Ora | Cielo | Condizioni | Temp | Vento | Umidità | Umidità del suolo |
| 01:00 04:00 | Nuvole considerevoli. Precipitazioni: 1.0625 mm. | 25°C | 6 km/h | 88% | N/A | |
| 04:00 07:00 | Coperto . Precipitazioni: 2.75 mm. | 25°C | 7 km/h | 90% | N/A | |
| 07:00 10:00 | Coperto . Precipitazioni: 0.5 mm. | 28°C | 3 km/h | 76% | N/A | |
| 10:00 13:00 | Coperto . Precipitazioni: 0.5625 mm. | 28°C | 4 km/h | 73% | N/A | |
| 13:00 16:00 | Coperto . Precipitazioni: 0.125 mm. | 28°C | 11 km/h | 77% | N/A | |
| 16:00 19:00 | Coperto. Precipitazioni: 0.0625 mm. | 27°C | 8 km/h | 84% | N/A | |
| 19:00 22:00 | Coperto. | 27°C | 7 km/h | 84% | N/A | |
| 22:00 01:00 | Possibilità di pioggia. Precipitazioni: 1 mm. | 26°C | 8 km/h | 86% | N/A |
| Sabato, 2 maggio | alba: 05:54 tramonto: 18:21 |
| Minima intorno a 25°C, massima intorno a 30°C. Possibilità di pioggia nel tardo pomeriggio (tra le 16:00 e le 19:00). Possibili precipitazioni a carattere di scroscii sporadici di intensità variabile Precipitazioni stimate: 12.0625 mm. Cielo coperto. Vento: 11 km/h. |
| Ora | Cielo | Condizioni | Temp | Vento | Umidità | Umidità del suolo |
| 01:00 04:00 | Coperto. Precipitazioni: 1.9375 mm. | 26°C | 7 km/h | 86% | N/A | |
| 04:00 07:00 | Coperto . Precipitazioni: 1.5625 mm. | 26°C | 7 km/h | 86% | N/A | |
| 07:00 10:00 | Coperto . Precipitazioni: 0.375 mm. | 28°C | 3 km/h | 78% | N/A | |
| 10:00 13:00 | Coperto . Precipitazioni: 0.875 mm. | 29°C | 3 km/h | 71% | N/A | |
| 13:00 16:00 | Coperto . Precipitazioni: 2.25 mm. | 28°C | 6 km/h | 78% | N/A | |
| 16:00 19:00 | Possibilità di scroscii sporadici di pioggia . Precipitazioni: 3.9375 mm. | 26°C | 8 km/h | 86% | N/A | |
| 19:00 22:00 | Coperto. Precipitazioni: 0.3125 mm. | 26°C | 11 km/h | 89% | N/A | |
| 22:00 01:00 | Coperto. Precipitazioni: 0.8125 mm. | 26°C | 10 km/h | 89% | N/A |
| Domenica, 3 maggio | alba: 05:54 tramonto: 18:21 |
| Minima intorno a 24°C, massima intorno a 27°C. Possibilità di pioggia abbondante di mattina (tra le 07:00 e le 13:00). Possibili precipitazioni a carattere di scroscii sporadici di intensità variabile Precipitazioni stimate: 15.6875 mm. Cielo coperto. Vento: 15 km/h. |
| Ora | Cielo | Condizioni | Temp | Vento | Umidità | Umidità del suolo |
| 01:00 04:00 | Nuvole considerevoli. | 25°C | 9 km/h | 89% | N/A | |
| 04:00 07:00 | Coperto . Precipitazioni: 0.125 mm. | 26°C | 8 km/h | 89% | N/A | |
| 07:00 10:00 | Possibilità di scroscii sporadici di pioggia . Precipitazioni: 3.6875 mm. | 26°C | 7 km/h | 86% | N/A | |
| 10:00 13:00 | Possibilità di pioggia abbondante. Precipitazioni: 10.875 mm. | 25°C | 7 km/h | 94% | N/A | |
| 13:00 16:00 | Coperto . Precipitazioni: 1 mm. | 25°C | 15 km/h | 89% | N/A | |
| 16:00 19:00 | Coperto. | 25°C | 14 km/h | 90% | N/A | |
| 19:00 22:00 | Coperto. | 25°C | 10 km/h | 90% | N/A | |
| 22:00 01:00 | Coperto. | 25°C | 9 km/h | 89% | N/A |
| Lunedi, 4 maggio | alba: 05:54 tramonto: 18:21 |
| Minima intorno a 25°C, massima intorno a 30°C. Possibilità di pioggia di mattina e nel primo pomeriggio (tra le 10:00 e le 16:00). Possibili precipitazioni a carattere di scroscii sporadici di intensità variabile Precipitazioni stimate: 5.3125 mm. Cielo molto nuvoloso. Vento: 12 km/h. |
| Ora | Cielo | Condizioni | Temp | Vento | Umidità | Umidità del suolo |
| 01:00 04:00 | Coperto. | 25°C | 9 km/h | 90% | N/A | |
| 04:00 07:00 | Coperto . Precipitazioni: 0.25 mm. | 25°C | 9 km/h | 88% | N/A | |
| 07:00 10:00 | Più sole che nuvole. Precipitazioni: 0.0625 mm. | 28°C | 5 km/h | 70% | N/A | |
| 10:00 13:00 | Possibilità di scroscii sporadici di pioggia . Precipitazioni: 2.4375 mm. | 28°C | 5 km/h | 74% | N/A | |
| 13:00 16:00 | Possibilità di scroscii sporadici di pioggia . Precipitazioni: 2.125 mm. | 28°C | 6 km/h | 75% | N/A | |
| 16:00 19:00 | Coperto. Precipitazioni: 0.4375 mm. | 26°C | 12 km/h | 87% | N/A | |
| 19:00 22:00 | Coperto. | 26°C | 10 km/h | 87% | N/A | |
| 22:00 01:00 | Coperto. | 25°C | 9 km/h | 88% | N/A |
| Martedì, 5 maggio | alba: 05:53 tramonto: 18:21 |
| Minima intorno a 25°C, massima intorno a 30°C. Precipitazioni stimate: 1.9375 mm. Cielo coperto. Vento: 9 km/h. |
| Ora | Cielo | Condizioni | Temp | Vento | Umidità | Umidità del suolo |
| 01:00 04:00 | Coperto. Precipitazioni: 0.5 mm. | 25°C | 9 km/h | 90% | N/A | |
| 04:00 07:00 | Coperto . Precipitazioni: 0.125 mm. | 25°C | 8 km/h | 89% | N/A | |
| 07:00 10:00 | Coperto . Precipitazioni: 0.1875 mm. | 26°C | 6 km/h | 86% | N/A | |
| 10:00 13:00 | Coperto . Precipitazioni: 1.0625 mm. | 29°C | 4 km/h | 71% | N/A | |
| 13:00 16:00 | Molto nuvoloso. | 28°C | 9 km/h | 73% | N/A | |
| 16:00 19:00 | Molto nuvoloso. Precipitazioni: 0.0625 mm. | 27°C | 5 km/h | 79% | N/A | |
| 19:00 22:00 | Coperto. | 27°C | 7 km/h | 78% | N/A | |
| 22:00 01:00 | Nuvole considerevoli. | 27°C | 7 km/h | 80% | N/A |
Coetupo (latitudine 08°54'N, longitudine 077°42'W)
Coetupo: Altro nome/ortografia
Isla Venado.