| Meteo / Iowa: meteo e temperature attuali |
Previsioni meteo di Cherokee (Iowa)
Guarda previsioni meteo di altri luoghi nell' Iowa
Panoramica sulle previsioni
Venerdì 
34°C 20°C Possibilità di pioggia abbondante a tarda notte.
dettagliSabato 
24°C 16°C Possibilità di pioggia abbondante di mattina e di pomeriggio.
dettagliDomenica 
29°C 14°C Molto soleggiato.
dettagliLunedi 
32°C 16°C Qualche nuvola passeggera.
dettagliMartedì 
35°C 18°C Qualche nuvola passeggera.
dettagliMercoledì 
29°C 18°C Cielo coperto.
dettagliGiovedi 
24°C 14°C Possibilità di pioggia abbondante prima dell’alba.
dettagli
Previsioni nel dettaglio
| Venerdì, 31 luglio | alba: 06:11 tramonto: 20:45 |
| Minima intorno a 20°C, massima intorno a 34°C. Possibilità di pioggia abbondante in tarda nottata (dopo le 22:00). Precipitazioni stimate: 17.625 mm. Cielo molto nuvoloso. Vento: 31 km/h. |
| Ora | Cielo | Condizioni | Temp | Vento | Umidità | Umidità del suolo |
| 01:00 04:00 | Coperto. | 20°C | 15 km/h | 81% | 0.13% | |
| 04:00 07:00 | Coperto . | 21°C | 14 km/h | 65% | 0.13% | |
| 07:00 10:00 | Coperto . | 28°C | 23 km/h | 39% | 0.129% | |
| 10:00 13:00 | Coperto . Precipitazioni: 0.25 mm. | 29°C | 17 km/h | 45% | 0.129% | |
| 13:00 16:00 | Coperto . Precipitazioni: 0.375 mm. | 34°C | 22 km/h | 32% | 0.129% | |
| 16:00 19:00 | Soleggiato. | 30°C | 31 km/h | 46% | 0.128% | |
| 19:00 22:00 | Coperto. Precipitazioni: 0.25 mm. | 23°C | 18 km/h | 80% | 0.128% | |
| 22:00 01:00 | Possibilità di pioggia abbondante. Precipitazioni: 16.75 mm. | 21°C | 3 km/h | 100% | 0.241% |
| Sabato, 1 agosto | alba: 06:12 tramonto: 20:44 |
| Minima intorno a 16°C, massima intorno a 24°C. Possibilità di pioggia abbondante di mattina e nel primo pomeriggio (tra le 07:00 e le 16:00). Possibili precipitazioni a carattere di scroscii sporadici di intensità variabile Precipitazioni stimate: 18.9375 mm. Cielo coperto. Vento: 39 km/h. |
| Ora | Cielo | Condizioni | Temp | Vento | Umidità | Umidità del suolo |
| 01:00 04:00 | Coperto. Precipitazioni: 14.8125 mm. | 21°C | 10 km/h | 99% | 0.307% | |
| 04:00 07:00 | Coperto . Precipitazioni: 0.0625 mm. | 20°C | 1 km/h | 96% | 0.29% | |
| 07:00 10:00 | Possibilità di pioggia leggera. Precipitazioni: 0.25 mm. | 21°C | 9 km/h | 94% | 0.281% | |
| 10:00 13:00 | Possibilità di scroscii sporadici di pioggia . Precipitazioni: 1.375 mm. | 24°C | 14 km/h | 87% | 0.278% | |
| 13:00 16:00 | Possibilità di scroscii sporadici di pioggia . Precipitazioni: 2.375 mm. | 19°C | 25 km/h | 96% | 0.281% | |
| 16:00 19:00 | Coperto . Precipitazioni: 0.0625 mm. | 17°C | 39 km/h | 92% | 0.274% | |
| 19:00 22:00 | Coperto. | 17°C | 34 km/h | 85% | 0.27% | |
| 22:00 01:00 | Coperto. | 16°C | 28 km/h | 83% | 0.266% |
| Domenica, 2 agosto | alba: 06:13 tramonto: 20:42 |
| Minima intorno a 14°C, massima intorno a 29°C. Molto soleggiato. Vento: 27 km/h. |
| Ora | Cielo | Condizioni | Temp | Vento | Umidità | Umidità del suolo |
| 01:00 04:00 | Coperto. | 15°C | 25 km/h | 92% | 0.262% | |
| 04:00 07:00 | Soleggiato. | 15°C | 25 km/h | 90% | 0.26% | |
| 07:00 10:00 | Soleggiato. | 21°C | 27 km/h | 60% | 0.254% | |
| 10:00 13:00 | Soleggiato. | 27°C | 25 km/h | 41% | 0.242% | |
| 13:00 16:00 | Soleggiato. | 29°C | 23 km/h | 34% | 0.229% | |
| 16:00 19:00 | Soleggiato. | 27°C | 16 km/h | 43% | 0.221% | |
| 19:00 22:00 | Chiaro. | 20°C | 12 km/h | 67% | 0.219% | |
| 22:00 01:00 | Chiaro. | 18°C | 2 km/h | 74% | 0.219% |
| Lunedi, 3 agosto | alba: 06:14 tramonto: 20:41 |
| Minima intorno a 16°C, massima intorno a 32°C. Qualche nuvola passeggera. Vento: 15 km/h. |
| Ora | Cielo | Condizioni | Temp | Vento | Umidità | Umidità del suolo |
| 01:00 04:00 | Chiaro. | 17°C | 9 km/h | 75% | 0.219% | |
| 04:00 07:00 | Soleggiato. | 17°C | 7 km/h | 78% | 0.219% | |
| 07:00 10:00 | Soleggiato. | 25°C | 6 km/h | 54% | 0.215% | |
| 10:00 13:00 | Soleggiato. | 30°C | 9 km/h | 38% | 0.206% | |
| 13:00 16:00 | Coperto . | 32°C | 10 km/h | 33% | 0.196% | |
| 16:00 19:00 | Soleggiato. | 29°C | 12 km/h | 45% | 0.191% | |
| 19:00 22:00 | Coperto. | 23°C | 15 km/h | 62% | 0.19% | |
| 22:00 01:00 | Chiaro. | 20°C | 15 km/h | 75% | 0.19% |
| Martedì, 4 agosto | alba: 06:15 tramonto: 20:40 |
| Minima intorno a 18°C, massima intorno a 35°C. Qualche nuvola passeggera. Vento: 24 km/h. |
| Ora | Cielo | Condizioni | Temp | Vento | Umidità | Umidità del suolo |
| 01:00 04:00 | Qualche nuvola passeggera. | 18°C | 16 km/h | 83% | 0.19% | |
| 04:00 07:00 | Coperto . | 19°C | 14 km/h | 81% | 0.19% | |
| 07:00 10:00 | Soleggiato. | 26°C | 22 km/h | 52% | 0.188% | |
| 10:00 13:00 | Soleggiato. | 32°C | 24 km/h | 36% | 0.181% | |
| 13:00 16:00 | Soleggiato. | 35°C | 22 km/h | 30% | 0.175% | |
| 16:00 19:00 | Soleggiato. | 32°C | 20 km/h | 38% | 0.17% | |
| 19:00 22:00 | Chiaro. | 26°C | 23 km/h | 53% | 0.17% | |
| 22:00 01:00 | Chiaro. | 24°C | 20 km/h | 64% | 0.17% |
| Mercoledì, 5 agosto | alba: 06:16 tramonto: 20:39 |
| Minima intorno a 18°C, massima intorno a 29°C. Precipitazioni stimate: 0.375 mm. Cielo coperto. Vento: 21 km/h. |
| Ora | Cielo | Condizioni | Temp | Vento | Umidità | Umidità del suolo |
| 01:00 04:00 | Coperto. | 22°C | 20 km/h | 68% | 0.17% | |
| 04:00 07:00 | Coperto . | 19°C | 7 km/h | 82% | 0.17% | |
| 07:00 10:00 | Coperto . | 26°C | 15 km/h | 53% | 0.168% | |
| 10:00 13:00 | Coperto . Precipitazioni: 0.1875 mm. | 27°C | 10 km/h | 58% | 0.165% | |
| 13:00 16:00 | Parzialmente nuvoloso. | 27°C | 12 km/h | 54% | 0.163% | |
| 16:00 19:00 | Coperto . | 26°C | 21 km/h | 59% | 0.161% | |
| 19:00 22:00 | Molto nuvoloso. | 20°C | 18 km/h | 79% | 0.161% | |
| 22:00 01:00 | Coperto. Precipitazioni: 0.1875 mm. | 18°C | 15 km/h | 85% | 0.161% |
| Giovedi, 6 agosto | alba: 06:17 tramonto: 20:38 |
| Minima intorno a 14°C, massima intorno a 24°C. Possibilità di pioggia abbondante prima dell’alba (tra le 04:00 e le 07:00). Precipitazioni stimate: 18.375 mm. Più sole che nuvole. Vento: 19 km/h. |
| Ora | Cielo | Condizioni | Temp | Vento | Umidità | Umidità del suolo |
| 01:00 04:00 | Coperto. Precipitazioni: 0.75 mm. | 16°C | 15 km/h | 93% | 0.163% | |
| 04:00 07:00 | Possibilità di pioggia. Precipitazioni: 2.4375 mm. | 14°C | 16 km/h | 96% | 0.17% | |
| 07:00 10:00 | Coperto . Precipitazioni: 15.1875 mm. | 15°C | 19 km/h | 95% | 0.296% | |
| 10:00 13:00 | Molto soleggiato con qualche nuvola passeggera. | 18°C | 16 km/h | 81% | 0.284% | |
| 13:00 16:00 | Soleggiato. | 24°C | 17 km/h | 55% | 0.269% | |
| 16:00 19:00 | Soleggiato. | 22°C | 16 km/h | 60% | 0.258% | |
| 19:00 22:00 | Chiaro. | 16°C | 12 km/h | 96% | 0.255% | |
| 22:00 01:00 | Parzialmente nuvoloso. | 14°C | 12 km/h | 94% | 0.253% |
Cherokee (latitudine 42°45'N, longitudine 095°33'W)