| Meteo / Regno Unito: meteo e temperature attuali |
Previsioni meteo di Caernarfon (Wales, Regno Unito)
Guarda previsioni meteo di altri luoghi nel Regno Unito
Panoramica sulle previsioni
Sabato 
18°C 10°C Molto soleggiato.
dettagliDomenica 
18°C 9°C Più nuvole che sole.
dettagliLunedi 
22°C 11°C Cielo coperto.
dettagliMartedì 
27°C 13°C Possibilità di pioggia di pomeriggio.
dettagliMercoledì 
23°C 14°C Possibilità di pioggia leggera di pomeriggio.
dettagliGiovedi 
19°C 10°C Possibilità di pioggia leggera prima dell’alba.
dettagliVenerdì 
18°C 9°C Possibilità di pioggia leggera di mattina.
dettagli
Previsioni nel dettaglio
| Sabato, 1 agosto | alba: 05:31 tramonto: 21:14 |
| Minima intorno a 10°C, massima intorno a 18°C. Precipitazioni stimate: 0.1875 mm. Molto soleggiato. Vento: 21 km/h. |
| Ora | Cielo | Condizioni | Temp | Vento | Umidità | Umidità del suolo |
| 01:00 04:00 | Chiaro. Precipitazioni: 0.125 mm. | 10°C | 7 km/h | 91% | 0.08% | |
| 04:00 07:00 | Soleggiato. | 11°C | 8 km/h | 91% | 0.08% | |
| 07:00 10:00 | Soleggiato. | 15°C | 18 km/h | 61% | 0.079% | |
| 10:00 13:00 | Soleggiato. | 17°C | 21 km/h | 52% | 0.079% | |
| 13:00 16:00 | Soleggiato. | 18°C | 21 km/h | 49% | 0.078% | |
| 16:00 19:00 | Parzialmente nuvoloso. | 17°C | 20 km/h | 57% | 0.078% | |
| 19:00 22:00 | Parzialmente nuvoloso. Precipitazioni: 0.0625 mm. | 12°C | 8 km/h | 85% | 0.078% | |
| 22:00 01:00 | Chiaro. | 10°C | 7 km/h | 91% | 0.078% |
| Domenica, 2 agosto | alba: 05:33 tramonto: 21:12 |
| Minima intorno a 9°C, massima intorno a 18°C. Precipitazioni stimate: 0.125 mm. Più nuvole che sole. Vento: 19 km/h. |
| Ora | Cielo | Condizioni | Temp | Vento | Umidità | Umidità del suolo |
| 01:00 04:00 | Chiaro. | 10°C | 7 km/h | 95% | 0.078% | |
| 04:00 07:00 | Sole forte. Precipitazioni: 0.0625 mm. | 11°C | 8 km/h | 91% | 0.078% | |
| 07:00 10:00 | Soleggiato. | 16°C | 18 km/h | 63% | 0.078% | |
| 10:00 13:00 | Soleggiato. Precipitazioni: 0.0625 mm. | 17°C | 19 km/h | 53% | 0.077% | |
| 13:00 16:00 | Più sole che nuvole. | 18°C | 13 km/h | 48% | 0.077% | |
| 16:00 19:00 | Coperto . | 17°C | 10 km/h | 55% | 0.076% | |
| 19:00 22:00 | Coperto. | 12°C | 9 km/h | 87% | 0.076% | |
| 22:00 01:00 | Coperto. | 11°C | 8 km/h | 83% | 0.076% |
| Lunedi, 3 agosto | alba: 05:35 tramonto: 21:10 |
| Minima intorno a 11°C, massima intorno a 22°C. Cielo coperto. Vento: 14 km/h. |
| Ora | Cielo | Condizioni | Temp | Vento | Umidità | Umidità del suolo |
| 01:00 04:00 | Coperto. | 11°C | 5 km/h | 76% | 0.076% | |
| 04:00 07:00 | Coperto . | 13°C | 6 km/h | 71% | 0.076% | |
| 07:00 10:00 | Coperto . | 18°C | 7 km/h | 52% | 0.076% | |
| 10:00 13:00 | Coperto . | 21°C | 3 km/h | 44% | 0.076% | |
| 13:00 16:00 | Coperto . | 18°C | 10 km/h | 57% | 0.076% | |
| 16:00 19:00 | Coperto . | 16°C | 14 km/h | 71% | 0.075% | |
| 19:00 22:00 | Coperto. | 14°C | 14 km/h | 81% | 0.075% | |
| 22:00 01:00 | Coperto. | 14°C | 10 km/h | 91% | 0.075% |
| Martedì, 4 agosto | alba: 05:36 tramonto: 21:08 |
| Minima intorno a 13°C, massima intorno a 27°C. Possibilità di pioggia nel tardo pomeriggio (tra le 16:00 e le 19:00). Precipitazioni stimate: 1.8125 mm. Cielo molto nuvoloso. Vento: 8 km/h. |
| Ora | Cielo | Condizioni | Temp | Vento | Umidità | Umidità del suolo |
| 01:00 04:00 | Coperto. | 15°C | 5 km/h | 69% | 0.075% | |
| 04:00 07:00 | Più sole che nuvole. | 17°C | 5 km/h | 57% | 0.075% | |
| 07:00 10:00 | Ora del sole e delle nuvole. | 23°C | 5 km/h | 36% | 0.075% | |
| 10:00 13:00 | Molto nuvoloso. | 25°C | 8 km/h | 30% | 0.075% | |
| 13:00 16:00 | Coperto . | 26°C | 3 km/h | 31% | 0.075% | |
| 16:00 19:00 | Possibilità di pioggia leggera. Precipitazioni: 0.1875 mm. | 15°C | 7 km/h | 77% | 0.075% | |
| 19:00 22:00 | Coperto. Precipitazioni: 0.3125 mm. | 15°C | 8 km/h | 78% | 0.075% | |
| 22:00 01:00 | Coperto. Precipitazioni: 1.3125 mm. | 14°C | 6 km/h | 88% | 0.084% |
| Mercoledì, 5 agosto | alba: 05:38 tramonto: 21:07 |
| Minima intorno a 14°C, massima intorno a 23°C. Possibilità di pioggia leggera nel primo pomeriggio (tra le 13:00 e le 16:00). Precipitazioni stimate: 1.4375 mm. Nuvole considerevoli. Vento: 24 km/h. |
| Ora | Cielo | Condizioni | Temp | Vento | Umidità | Umidità del suolo |
| 01:00 04:00 | Coperto. Precipitazioni: 0.9375 mm. | 15°C | 8 km/h | 94% | 0.093% | |
| 04:00 07:00 | Coperto . Precipitazioni: 0.1875 mm. | 15°C | 6 km/h | 93% | 0.095% | |
| 07:00 10:00 | Coperto . | 18°C | 7 km/h | 83% | 0.095% | |
| 10:00 13:00 | Parzialmente nuvoloso. Precipitazioni: 0.125 mm. | 19°C | 10 km/h | 76% | 0.095% | |
| 13:00 16:00 | Possibilità di pioggia leggera. Precipitazioni: 0.125 mm. | 22°C | 24 km/h | 62% | 0.093% | |
| 16:00 19:00 | Soleggiato. | 20°C | 22 km/h | 73% | 0.092% | |
| 19:00 22:00 | Qualche nuvola passeggera. | 16°C | 17 km/h | 94% | 0.092% | |
| 22:00 01:00 | Coperto. Precipitazioni: 0.0625 mm. | 17°C | 19 km/h | 94% | 0.092% |
| Giovedi, 6 agosto | alba: 05:40 tramonto: 21:05 |
| Minima intorno a 10°C, massima intorno a 19°C. Possibilità di pioggia leggera tra le 01:00 e le 04:00. Precipitazioni stimate: 0.5 mm. Più sole che nuvole. Vento: 22 km/h. |
| Ora | Cielo | Condizioni | Temp | Vento | Umidità | Umidità del suolo |
| 01:00 04:00 | Possibilità di pioggia leggera. Precipitazioni: 0.25 mm. | 14°C | 14 km/h | 95% | 0.092% | |
| 04:00 07:00 | Coperto . Precipitazioni: 0.1875 mm. | 13°C | 11 km/h | 90% | 0.092% | |
| 07:00 10:00 | Coperto . | 15°C | 15 km/h | 66% | 0.092% | |
| 10:00 13:00 | Soleggiato. | 19°C | 18 km/h | 48% | 0.092% | |
| 13:00 16:00 | Ora del sole e delle nuvole. | 19°C | 22 km/h | 52% | 0.09% | |
| 16:00 19:00 | Soleggiato. Precipitazioni: 0.0625 mm. | 17°C | 19 km/h | 63% | 0.089% | |
| 19:00 22:00 | Chiaro. | 11°C | 6 km/h | 93% | 0.089% | |
| 22:00 01:00 | Qualche nuvola passeggera. | 10°C | 5 km/h | 93% | 0.089% |
| Venerdì, 7 agosto | alba: 05:41 tramonto: 21:03 |
| Minima intorno a 9°C, massima intorno a 18°C. Possibilità di pioggia leggera nelle prime ore del giorno (tra le 07:00 e le 10:00). Precipitazioni stimate: 0.25 mm. Nuvole considerevoli. Vento: 18 km/h. |
| Ora | Cielo | Condizioni | Temp | Vento | Umidità | Umidità del suolo |
| 01:00 04:00 | Coperto. | 10°C | 5 km/h | 94% | 0.089% | |
| 04:00 07:00 | Soleggiato. Precipitazioni: 0.0625 mm. | 11°C | 5 km/h | 90% | 0.089% | |
| 07:00 10:00 | Possibilità di pioggia leggera. Precipitazioni: 0.125 mm. | 15°C | 18 km/h | 67% | 0.089% | |
| 10:00 13:00 | Soleggiato. Precipitazioni: 0.0625 mm. | 16°C | 17 km/h | 53% | 0.088% | |
| 13:00 16:00 | Soleggiato. | 18°C | 14 km/h | 44% | 0.088% | |
| 16:00 19:00 | Coperto . | 17°C | 8 km/h | 50% | 0.087% | |
| 19:00 22:00 | Coperto. | 12°C | 11 km/h | 74% | 0.086% | |
| 22:00 01:00 | Coperto. | 14°C | 12 km/h | 79% | 0.086% |
Caernarfon (latitudine 53°09'N, longitudine 004°17'W)
Caernarfon: Altro nome/ortografia
Carnarvon.