| Meteo / Arizona: meteo e temperature attuali |
Previsioni meteo di Surprise (Arizona)
Panoramica sulle previsioni
Sabato 
40°C 27°C Soleggiato.
dettagliDomenica 
40°C 27°C Soleggiato.
dettagliLunedi 
41°C 25°C Qualche nuvola passeggera.
dettagliMartedì 
42°C 28°C Soleggiato.
dettagliMercoledì 
41°C 26°C Soleggiato.
dettagliGiovedi 
40°C 25°C Soleggiato.
dettagliVenerdì 
41°C 27°C Soleggiato.
dettagli
Previsioni nel dettaglio
| Sabato, 13 giugno | Surprise alba: 05:18 tramonto: 19:40 |
| Ora | Cielo | Condizioni | Temp | Vento | Umidità | Umidità del suolo |
| 23:00 02:00 | Parzialmente nuvoloso. | 29°C | 8 km/h | 30% | 0.086% | |
| 02:00 05:00 | Chiaro. | 27°C | 7 km/h | 35% | 0.085% | |
| 05:00 08:00 | Soleggiato. | 31°C | 7 km/h | 33% | 0.085% | |
| 08:00 11:00 | Soleggiato. | 36°C | 12 km/h | 24% | 0.085% | |
| 11:00 14:00 | Soleggiato. | 40°C | 19 km/h | 18% | 0.082% | |
| 14:00 17:00 | Soleggiato. | 40°C | 24 km/h | 17% | 0.083% | |
| 17:00 20:00 | Chiaro. | 35°C | 18 km/h | 22% | 0.082% | |
| 20:00 23:00 | Chiaro. | 32°C | 20 km/h | 30% | 0.082% |
| Domenica, 14 giugno | Surprise alba: 05:18 tramonto: 19:40 |
| Ora | Cielo | Condizioni | Temp | Vento | Umidità | Umidità del suolo |
| 23:00 02:00 | Chiaro. | 30°C | 11 km/h | 35% | 0.082% | |
| 02:00 05:00 | Chiaro. | 28°C | 10 km/h | 41% | 0.082% | |
| 05:00 08:00 | Soleggiato. Precipitazioni: 0.1875 mm. | 31°C | 12 km/h | 36% | 0.083% | |
| 08:00 11:00 | Soleggiato. Precipitazioni: 0.0625 mm. | 35°C | 15 km/h | 26% | 0.082% | |
| 11:00 14:00 | Soleggiato. | 39°C | 21 km/h | 21% | 0.083% | |
| 14:00 17:00 | Soleggiato. | 40°C | 21 km/h | 19% | 0.082% | |
| 17:00 20:00 | Chiaro. | 36°C | 16 km/h | 24% | 0.082% | |
| 20:00 23:00 | Chiaro. | 32°C | 12 km/h | 31% | 0.081% |
| Lunedi, 15 giugno | Surprise alba: 05:18 tramonto: 19:41 |
| Ora | Cielo | Condizioni | Temp | Vento | Umidità | Umidità del suolo |
| 23:00 02:00 | Molto sereno con qualche nuvola passeggera. | 30°C | 7 km/h | 35% | 0.082% | |
| 02:00 05:00 | Coperto. Precipitazioni: 0.0625 mm. | 26°C | 4 km/h | 44% | 0.083% | |
| 05:00 08:00 | Soleggiato. | 30°C | 8 km/h | 31% | 0.081% | |
| 08:00 11:00 | Soleggiato. | 35°C | 13 km/h | 24% | 0.081% | |
| 11:00 14:00 | Soleggiato. | 40°C | 23 km/h | 18% | 0.081% | |
| 14:00 17:00 | Soleggiato. | 41°C | 23 km/h | 14% | 0.08% | |
| 17:00 20:00 | Parzialmente nuvoloso. | 36°C | 15 km/h | 19% | 0.08% | |
| 20:00 23:00 | Chiaro. | 33°C | 23 km/h | 29% | 0.08% |
| Martedì, 16 giugno | Surprise alba: 05:18 tramonto: 19:41 |
| Ora | Cielo | Condizioni | Temp | Vento | Umidità | Umidità del suolo |
| 23:00 02:00 | Chiaro. | 31°C | 11 km/h | 32% | 0.08% | |
| 02:00 05:00 | Chiaro. | 28°C | 4 km/h | 36% | 0.08% | |
| 05:00 08:00 | Soleggiato. | 32°C | 8 km/h | 30% | 0.08% | |
| 08:00 11:00 | Soleggiato. | 37°C | 15 km/h | 23% | 0.079% | |
| 11:00 14:00 | Soleggiato. | 41°C | 23 km/h | 14% | 0.078% | |
| 14:00 17:00 | Soleggiato. | 42°C | 27 km/h | 12% | 0.077% | |
| 17:00 20:00 | Chiaro. | 37°C | 18 km/h | 16% | 0.077% | |
| 20:00 23:00 | Chiaro. | 32°C | 28 km/h | 33% | 0.077% |
| Mercoledì, 17 giugno | Surprise alba: 05:19 tramonto: 19:42 |
| Ora | Cielo | Condizioni | Temp | Vento | Umidità | Umidità del suolo |
| 23:00 02:00 | Chiaro. | 29°C | 10 km/h | 38% | 0.078% | |
| 02:00 05:00 | Chiaro. | 27°C | 9 km/h | 44% | 0.077% | |
| 05:00 08:00 | Soleggiato. | 30°C | 9 km/h | 38% | 0.075% | |
| 08:00 11:00 | Soleggiato. | 35°C | 16 km/h | 27% | 0.076% | |
| 11:00 14:00 | Soleggiato. | 40°C | 25 km/h | 16% | 0.075% | |
| 14:00 17:00 | Soleggiato. | 41°C | 26 km/h | 14% | 0.076% | |
| 17:00 20:00 | Chiaro. | 35°C | 35 km/h | 24% | 0.076% | |
| 20:00 23:00 | Chiaro. | 31°C | 23 km/h | 38% | 0.075% |
| Giovedi, 18 giugno | Surprise alba: 05:19 tramonto: 19:42 |
| Ora | Cielo | Condizioni | Temp | Vento | Umidità | Umidità del suolo |
| 23:00 02:00 | Chiaro. | 27°C | 8 km/h | 49% | 0.074% | |
| 02:00 05:00 | Chiaro. | 25°C | 6 km/h | 56% | 0.075% | |
| 05:00 08:00 | Soleggiato. | 29°C | 5 km/h | 41% | 0.075% | |
| 08:00 11:00 | Soleggiato. | 34°C | 11 km/h | 28% | 0.074% | |
| 11:00 14:00 | Soleggiato. | 39°C | 19 km/h | 20% | 0.072% | |
| 14:00 17:00 | Soleggiato. | 40°C | 25 km/h | 18% | 0.072% | |
| 17:00 20:00 | Chiaro. | 35°C | 21 km/h | 23% | 0.073% | |
| 20:00 23:00 | Chiaro. | 31°C | 18 km/h | 29% | 0.07% |
| Venerdì, 19 giugno | Surprise alba: 05:19 tramonto: 19:42 |
| Ora | Cielo | Condizioni | Temp | Vento | Umidità | Umidità del suolo |
| 23:00 02:00 | Chiaro. | 29°C | 11 km/h | 32% | 0.074% | |
| 02:00 05:00 | Chiaro. | 27°C | 6 km/h | 36% | 0.073% | |
| 05:00 08:00 | Soleggiato. | 31°C | 3 km/h | 29% | 0.072% | |
| 08:00 11:00 | Soleggiato. | 37°C | 10 km/h | 20% | 0.072% | |
| 11:00 14:00 | Soleggiato. | 40°C | 17 km/h | 15% | 0.071% | |
| 14:00 17:00 | Soleggiato. | 41°C | 20 km/h | 13% | 0.07% | |
| 17:00 20:00 | Chiaro. | 36°C | 17 km/h | 17% | 0.068% | |
| 20:00 23:00 | Chiaro. | 32°C | 17 km/h | 22% | 0.07% |
Surprise (latitudine 33°40'N, longitudine 112°28'W)
Surprise - altri posti nelle vicinanze: Sun City West (11 km), El Mirage (16 km), Sun City (18 km), Youngtown (18 km), Peoria (22 km), Litchfield Park (22 km), Glendale (26 km), Buckeye (28 km), Tolleson (30 km), Avondale (31 km), Goodyear (35 km), Phoenix (40 km), Wickenburg (41 km), New River (41 km), Paradise Valley (50 km), Cave Creek (51 km), Black Canyon City (53 km), Carefree (54 km), Scottsdale (56 km), Guadalupe (57 km).
Previsioni meteo di altri luoghi:
Surprise15°C ... 25°C
Qualche nuvola passeggera. Precipitazioni stimate: 1 mm.
Surrency23°C ... 38°C
Nuvole considerevoli. Precipitazioni stimate: 3.6875 mm.
Surrey8°C ... 18°C
Cielo molto nuvoloso. Precipitazioni stimate: 0.1875 mm.
Surry21°C ... 34°C
Nuvole considerevoli. Precipitazioni stimate: 0.5625 mm.
Surry14°C ... 28°C
Molto soleggiato.
Surry14°C ... 30°C
Possibilità di pioggia leggera tra le 23:00 e le 02:00. Precipitazioni stimate: 0.625 mm.
Susank17°C ... 32°C
Più nuvole che sole. Precipitazioni stimate: 4 mm.
Susanville11°C ... 30°C
Qualche nuvola passeggera.
Susitna10°C ... 18°C
Cielo coperto.
Susquehanna Trails16°C ... 28°C
Più sole che nuvole.