| Meteo / India: meteo e temperature attuali |
Previsioni meteo di Gonda (Uttar Pradesh, India)
Panoramica sulle previsioni
Giovedi 
37°C 23°C Più sole che nuvole.
dettagliVenerdì 
36°C 23°C Più sole che nuvole.
dettagliSabato 
38°C 23°C Ora del sole e delle nuvole.
dettagliDomenica 
35°C 22°C Soleggiato.
dettagliLunedi 
36°C 24°C Qualche nuvola passeggera.
dettagliMartedì 
40°C 21°C Possibilità di pioggia abbondante di pomeriggio.
dettagliMercoledì 
37°C 24°C Più sole che nuvole.
dettagli
Previsioni nel dettaglio
| Giovedi, 30 aprile | Gonda (Uttar Pradesh) alba: 05:25 tramonto: 18:33 |
| Ora | Cielo | Condizioni | Temp | Vento | Umidità | Umidità del suolo |
| 23:30 02:30 | Qualche nuvola passeggera. Precipitazioni: 0.0625 mm. | 25°C | 23 km/h | 62% | 0.075% | |
| 02:30 05:30 | Coperto . Precipitazioni: 0.25 mm. | 23°C | 16 km/h | 66% | 0.075% | |
| 05:30 08:30 | Soleggiato. | 28°C | 26 km/h | 50% | 0.075% | |
| 08:30 11:30 | Soleggiato. | 34°C | 21 km/h | 35% | 0.074% | |
| 11:30 14:30 | Ora del sole e delle nuvole. | 37°C | 14 km/h | 29% | 0.073% | |
| 14:30 17:30 | Soleggiato. | 37°C | 6 km/h | 25% | 0.073% | |
| 17:30 20:30 | Molto nuvoloso. Precipitazioni: 1.5625 mm. | 23°C | 36 km/h | 71% | 0.081% | |
| 20:30 23:30 | Coperto. Precipitazioni: 4.4375 mm. | 25°C | 19 km/h | 62% | 0.114% |
| Venerdì, 1 maggio | Gonda (Uttar Pradesh) alba: 05:24 tramonto: 18:34 |
| Ora | Cielo | Condizioni | Temp | Vento | Umidità | Umidità del suolo |
| 23:30 02:30 | Coperto. Precipitazioni: 0.9375 mm. | 24°C | 11 km/h | 69% | 0.122% | |
| 02:30 05:30 | Qualche nuvola passeggera. Precipitazioni: 0.0625 mm. | 24°C | 21 km/h | 72% | 0.119% | |
| 05:30 08:30 | Molto nuvoloso. Precipitazioni: 0.125 mm. | 27°C | 23 km/h | 61% | 0.119% | |
| 08:30 11:30 | Ora del sole e delle nuvole. | 33°C | 20 km/h | 40% | 0.116% | |
| 11:30 14:30 | Soleggiato. | 35°C | 14 km/h | 32% | 0.116% | |
| 14:30 17:30 | Soleggiato. | 35°C | 13 km/h | 30% | 0.114% | |
| 17:30 20:30 | Parzialmente nuvoloso. | 31°C | 24 km/h | 41% | 0.111% | |
| 20:30 23:30 | Nuvole considerevoli. Precipitazioni: 0.125 mm. | 28°C | 23 km/h | 55% | 0.113% |
| Sabato, 2 maggio | Gonda (Uttar Pradesh) alba: 05:24 tramonto: 18:34 |
| Ora | Cielo | Condizioni | Temp | Vento | Umidità | Umidità del suolo |
| 23:30 02:30 | Molto nuvoloso. Precipitazioni: 0.0625 mm. | 26°C | 21 km/h | 61% | 0.112% | |
| 02:30 05:30 | Soleggiato. | 25°C | 21 km/h | 68% | 0.113% | |
| 05:30 08:30 | Soleggiato. | 29°C | 26 km/h | 53% | 0.112% | |
| 08:30 11:30 | Soleggiato. | 34°C | 22 km/h | 38% | 0.11% | |
| 11:30 14:30 | Soleggiato. | 37°C | 12 km/h | 29% | 0.108% | |
| 14:30 17:30 | Coperto . | 24°C | 38 km/h | 74% | 0.106% | |
| 17:30 20:30 | Molto nuvoloso. Precipitazioni: 2.875 mm. | 24°C | 25 km/h | 74% | 0.121% | |
| 20:30 23:30 | Chiaro. | 24°C | 20 km/h | 66% | 0.123% |
| Domenica, 3 maggio | Gonda (Uttar Pradesh) alba: 05:23 tramonto: 18:35 |
| Ora | Cielo | Condizioni | Temp | Vento | Umidità | Umidità del suolo |
| 23:30 02:30 | Chiaro. | 23°C | 17 km/h | 72% | 0.122% | |
| 02:30 05:30 | Soleggiato. Precipitazioni: 1.3125 mm. | 22°C | 25 km/h | 83% | 0.133% | |
| 05:30 08:30 | Soleggiato. Precipitazioni: 0.0625 mm. | 27°C | 28 km/h | 58% | 0.13% | |
| 08:30 11:30 | Soleggiato. | 32°C | 28 km/h | 41% | 0.128% | |
| 11:30 14:30 | Soleggiato. | 35°C | 22 km/h | 35% | 0.125% | |
| 14:30 17:30 | Soleggiato. | 34°C | 18 km/h | 36% | 0.123% | |
| 17:30 20:30 | Chiaro. | 31°C | 27 km/h | 44% | 0.123% | |
| 20:30 23:30 | Chiaro. | 29°C | 29 km/h | 49% | 0.122% |
| Lunedi, 4 maggio | Gonda (Uttar Pradesh) alba: 05:22 tramonto: 18:36 |
| Ora | Cielo | Condizioni | Temp | Vento | Umidità | Umidità del suolo |
| 23:30 02:30 | Chiaro. | 27°C | 28 km/h | 58% | 0.121% | |
| 02:30 05:30 | Sole forte. Precipitazioni: 1 mm. | 24°C | 27 km/h | 69% | 0.124% | |
| 05:30 08:30 | Soleggiato. Precipitazioni: 0.125 mm. | 28°C | 34 km/h | 53% | 0.121% | |
| 08:30 11:30 | Soleggiato. Precipitazioni: 0.0625 mm. | 34°C | 31 km/h | 38% | 0.118% | |
| 11:30 14:30 | Soleggiato. | 36°C | 23 km/h | 32% | 0.117% | |
| 14:30 17:30 | Soleggiato. | 36°C | 21 km/h | 32% | 0.114% | |
| 17:30 20:30 | Coperto. | 32°C | 21 km/h | 42% | 0.113% | |
| 20:30 23:30 | Coperto. | 30°C | 24 km/h | 49% | 0.113% |
| Martedì, 5 maggio | Gonda (Uttar Pradesh) alba: 05:21 tramonto: 18:36 |
| Ora | Cielo | Condizioni | Temp | Vento | Umidità | Umidità del suolo |
| 23:30 02:30 | Ora del cielo chiaro e delle nuvole. | 29°C | 25 km/h | 56% | 0.112% | |
| 02:30 05:30 | Soleggiato. Precipitazioni: 0.0625 mm. | 27°C | 25 km/h | 64% | 0.112% | |
| 05:30 08:30 | Soleggiato. | 31°C | 25 km/h | 50% | 0.111% | |
| 08:30 11:30 | Soleggiato. | 36°C | 21 km/h | 33% | 0.108% | |
| 11:30 14:30 | Parzialmente nuvoloso. | 39°C | 15 km/h | 25% | 0.107% | |
| 14:30 17:30 | Possibilità di pioggia. Precipitazioni: 1.1875 mm. | 30°C | 43 km/h | 55% | 0.11% | |
| 17:30 20:30 | Coperto. Precipitazioni: 26 mm. | 23°C | 36 km/h | 81% | 0.271% | |
| 20:30 23:30 | Coperto. Precipitazioni: 0.125 mm. | 25°C | 22 km/h | 66% | 0.239% |
| Mercoledì, 6 maggio | Gonda (Uttar Pradesh) alba: 05:20 tramonto: 18:37 |
| Ora | Cielo | Condizioni | Temp | Vento | Umidità | Umidità del suolo |
| 23:30 02:30 | Molto sereno. | 24°C | 8 km/h | 69% | 0.227% | |
| 02:30 05:30 | Coperto . | 24°C | 6 km/h | 75% | 0.218% | |
| 05:30 08:30 | Soleggiato. | 28°C | 9 km/h | 51% | 0.213% | |
| 08:30 11:30 | Soleggiato. | 33°C | 10 km/h | 33% | 0.204% | |
| 11:30 14:30 | Soleggiato. | 36°C | 7 km/h | 25% | 0.198% | |
| 14:30 17:30 | Soleggiato. | 36°C | 16 km/h | 25% | 0.19% | |
| 17:30 20:30 | Chiaro. | 31°C | 3 km/h | 34% | 0.189% | |
| 20:30 23:30 | Coperto. | 30°C | 10 km/h | 37% | 0.186% |
Gonda (latitudine 27°08'N, longitudine 081°57'E)
Gonda - altri posti nelle vicinanze: Paraspur (20 km), Itia Thok (22 km), Dhanepur (23 km), Colonelganj (25 km), Khargupur (28 km), Mankāpur (30 km), Nawābganj (35 km), Jarwal (40 km), Balrāmpur (40 km), Tikaitnagar (42 km), Faizābād (43 km), Katra (43 km), Ranijot (43 km), Ayodhya (45 km), Rauzagaon (45 km), Ikauna (46 km).
Previsioni meteo di altri luoghi:
Gondal26°C ... 40°C
Soleggiato.
Gondiya29°C ... 43°C
Cielo parzialmente nuvoloso.
Gonegandla29°C ... 41°C
Qualche nuvola passeggera.
Goniana28°C ... 41°C
Nuvole considerevoli. Precipitazioni stimate: 0.5 mm.
Gop26°C ... 35°C
Possibilità di pioggia leggera in tarda nottata (dopo le 20:30). Precipitazioni stimate: 0.4375 mm.
Gopalapuram24°C ... 42°C
Ora del sole e delle nuvole. Precipitazioni stimate: 7.25 mm.
Gopalganj29°C ... 41°C
Cielo parzialmente nuvoloso.
Gopalganj23°C ... 32°C
Possibilità di pioggia di mattina e nel primo pomeriggio (tra le 08:30 e le 14:30). Possibili precipitazioni a carattere di scroscii sporadici di intensità variabile Precipitazioni stimate: 8.3125 mm.
Gopalpur25°C ... 44°C
Qualche nuvola passeggera. Precipitazioni stimate: 1.1875 mm.
Gopālganj23°C ... 34°C
Nuvole considerevoli. Precipitazioni stimate: 2.875 mm.