Francia: meteo e temperature attuali

Agen: 19°C, umidità 77%; cielo coperto (09:30)
Ajaccio: 25°C, umidità 65% (09:30)
Albert Bray: 16°C, umidità 93%; cielo molto nuvoloso (09:30)
Angouleme Brie Champniers: 20°C, umidità 77%; cielo coperto (09:30)
Annecy, Meythet, Haute-Savoie: 22°C, umidità 43% (09:30)
Aurillac: 21°C, umidità 52% (09:30)
Avignon: 23°C, umidità 56% (09:30)
Avord: 22°C, umidità 56% (09:30)
Bale-Mulhouse: 18°C, umidità 67%, pioggia debole; cumuli torreggianti; cielo coperto (09:30)
Bastia: 25°C, umidità 65%; cielo molto sereno (09:30)
Beauvais: 19°C, umidità 82% (09:30)
Bergerac: 19°C, umidità 77%; cielo coperto (09:30)
Beziers / Vias: 25°C, umidità 57% (09:30)
Biarritz: 20°C, umidità 77%; cielo coperto (09:30)
Bordeaux / Merignac: 20°C, umidità 77%; cielo coperto (09:30)
Brest: 15°C, umidità 100%; cielo coperto (09:30)
Caen: 17°C, umidità 82%; cielo coperto (09:30)
Calvi: 25°C, umidità 65% (09:30)
Cannes: 25°C, umidità 65% (09:30)
Carcassonne: 20°C, umidità 77%; cielo coperto (09:30)
Cazaux: 20°C, umidità 72%; cielo coperto (09:30)
Chalons-Vatry: 22°C, umidità 60%, cumuli torreggianti (09:30)
Chambery / Aix-Les-Bains: 22°C, umidità 53% (09:30)
Chateauroux: 20°C, umidità 77% (09:30)
Cherbourg / Maupertus: 15°C, umidità 93%; cielo coperto (09:30)
Clermont-Ferrand: 23°C, umidità 38% (09:30)
Cognac: 21°C, umidità 77%; cielo coperto (09:30)
Dax: 20°C, umidità 72% (09:30)
Deauville - Saint-Gatien Airport: 15°C, umidità 87%; cielo coperto (09:30)
Dijon: 23°C, umidità 49% (09:30)
Dinard: 15°C, umidità 93%; cielo coperto (09:30)
Dole Tavaux: 22°C, umidità 56% (09:30)
Evreux: 16°C, umidità 93%; cielo coperto (09:30)
Figari: 26°C, umidità 65% (09:30)
Grenoble / St. Geoirs: 23°C, umidità 46% (09:30)
Hyeres: 23°C, umidità 78% (09:30)
Istres: 25°C, umidità 57% (09:30)
La Heve: 15°C, umidità 93%; cielo coperto (09:30)
La Roche-Sur-Yon: 19°C, umidità 77%; cielo coperto (09:30)
La Rochelle: 19°C, umidità 77%; cielo coperto (09:30)
Landivisiau: 15°C, umidità 93%; cielo coperto (09:30)
Lann Bihoue: 17°C, umidità 77% (09:30)
Lannion / Servel: 14°C, umidità 93%; cielo coperto (09:30)
Lanveoc Poulmic: 15°C, umidità 100%, cumuli torreggianti; cielo coperto (09:30)
Le Luc: 24°C, umidità 64% (09:30)
Le Mans: 19°C, umidità 77%; cielo coperto (09:30)
Le Puy: 20°C, umidità 49% (09:30)
Lille: 18°C, umidità 72% (09:30)
Limoges: 17°C, umidità 88%; cielo coperto (09:30)
Luxeuil: 18°C, umidità 77%, cumulonembi (09:30)
Lyon / Bron: 24°C, umidità 43% (09:30)
Lyon / Satolas: 22°C, umidità 49% (09:30)
Marce, Angers, Loire: 19°C, umidità 82%; cielo coperto (09:30)
Marseille / Marignane: 23°C, umidità 73% (09:30)
Melun: 23°C, umidità 53% (09:30)
Metz-Nancy-Lorraine: 20°C, umidità 68%, cumuli torreggianti (09:30)
Mont-De-Marsan: 19°C, umidità 77%; cielo coperto (09:30)
Montpellier: 25°C, umidità 57% (09:30)
Nancy / Essey: 20°C, umidità 68% (09:30)
Nancy / Ochey: 23°C, umidità 49% (09:30)
Nantes: 19°C, umidità 82%; cielo coperto (09:30)
Nevers: 23°C, umidità 49% (09:30)
Nice: 23°C, umidità 73% (09:30)
Nimes / Garons: 26°C, umidità 44% (09:30)
Orange: 24°C, umidità 57% (09:30)
Orleans: 22°C, umidità 60% (09:30)
Parigi: 22°C, umidità 56% (09:30)
Paris / Le Bourget: 23°C, umidità 56% (09:30)
Paris-Orly: 23°C, umidità 53% (09:30)
Pau: 19°C, umidità 82%; cielo coperto (09:30)
Perpignan: 28°C, umidità 42% (09:30)
Poitiers: 21°C, umidità 73%; cielo coperto (09:30)
Pontoise: 18°C, umidità 88%; cielo parzialmente nuvoloso (09:30)
Quimper: 16°C, umidità 87%; cielo coperto (09:30)
Rennes: 16°C, umidità 87%; cielo coperto (09:30)
Rodez: 19°C, umidità 77% (09:30)
Romorantin: 21°C, umidità 68% (09:30)
Rouen: 16°C, umidità 87%; cielo coperto (09:30)
Saint-Brieuc: 15°C, umidità 87%; cielo coperto (09:30)
Saint-Yan: 22°C, umidità 49% (09:30)
Salon: 24°C, umidità 64% (09:30)
Solenzara: 25°C, umidità 73% (09:30)
St-Dizier: 23°C, umidità 56%; cielo molto nuvoloso (09:30)
St-Etienne Boutheon: 23°C, umidità 40% (09:30)
St-Nazaire: 17°C, umidità 93%; cielo coperto (09:30)
Strasbourg: 20°C, umidità 59%, cumuli torreggianti (09:30)
Tarbes Ossun Lourdes: 18°C, umidità 82%; cielo coperto (09:30)
Toul / Rosieres: 18°C, umidità 88%; cielo coperto (09:30)
Toulouse / Blagnac: 19°C, umidità 77%; cielo coperto (09:30)
Tours: 19°C, umidità 82%; cielo coperto (09:30)
Toussus Le Noble: 23°C, umidità 64% (09:30)
Troyes: 23°C, umidità 56% (09:30)
Vichy: 22°C, umidità 49% (09:30)
Villacoublay: 22°C, umidità 64% (09:30)