Francia: meteo e temperature attuali

Agen: 29°C, umidità 34% (13:00)
Ajaccio: 28°C, umidità 58% (13:00)
Albert Bray: 20°C, umidità 77%; cielo coperto (13:00)
Angouleme Brie Champniers: 30°C, umidità 27% (13:00)
Annecy, Meythet, Haute-Savoie: 27°C, umidità 41% (13:00)
Aurillac: 26°C, umidità 47% (13:00)
Avignon: 31°C, umidità 33% (13:00)
Avord: 28°C, umidità 30% (13:00)
Bale-Mulhouse: 24°C, umidità 57% (13:00)
Bastia: 29°C, umidità 42% (13:00)
Beauvais: 21°C, umidità 82%; cielo coperto (13:00)
Bergerac: 30°C, umidità 27% (13:00)
Beziers / Vias: 33°C, umidità 24% (13:00)
Biarritz: 27°C, umidità 57% (13:00)
Bordeaux / Merignac: 31°C, umidità 27% (13:00)
Brest: 21°C, umidità 73% (13:00)
Caen: 23°C, umidità 64% (13:00)
Calvi: 30°C, umidità 45% (13:00)
Cannes: 27°C, umidità 65% (13:00)
Carcassonne: 31°C, umidità 25% (13:00)
Cazaux: 30°C, umidità 33% (13:00)
Chalons-Vatry: 25°C, umidità 53%; cielo coperto (13:00)
Chambery / Aix-Les-Bains: 26°C, umidità 50% (13:00)
Chateauroux: 29°C, umidità 32% (13:00)
Cherbourg / Maupertus: 18°C, umidità 93%; cielo coperto (13:00)
Clermont-Ferrand: 27°C, umidità 34% (13:00)
Cognac: 31°C, umidità 27% (13:00)
Dax: 29°C, umidità 37% (13:00)
Deauville - Saint-Gatien Airport: 21°C, umidità 73% (13:00)
Dijon: 27°C, umidità 41% (13:00)
Dinard: 22°C, umidità 73%; cielo molto sereno (13:00)
Dole Tavaux: 27°C, umidità 50% (13:00)
Evreux: 24°C, umidità 57% (13:00)
Figari: 30°C, umidità 40% (13:00)
Grenoble / St. Geoirs: 27°C, umidità 41% (13:00)
Hihifo Ile Wallis: 26°C, umidità 83%, cumulonembi; cielo coperto (23:00)
Hyeres: 27°C, umidità 69% (13:00)
Istres: 29°C, umidità 37% (13:00)
La Heve: 17°C, umidità 93%; cielo coperto (13:00)
La Roche-Sur-Yon: 28°C, umidità 39% (13:00)
La Rochelle: 29°C, umidità 30% (13:00)
Landivisiau: 21°C, umidità 73%; cielo molto sereno (13:00)
Lann Bihoue: 24°C, umidità 60% (13:00)
Lannion / Servel: 21°C, umidità 68%; cielo molto sereno (13:00)
Lanveoc Poulmic: 20°C, umidità 77%; cielo parzialmente nuvoloso (13:00)
Le Luc: 30°C, umidità 37% (13:00)
Le Mans: 28°C, umidità 42% (13:00)
Le Puy: 25°C, umidità 38% (13:00)
Lille: 21°C, umidità 77%; cielo coperto (13:00)
Limoges: 28°C, umidità 32% (13:00)
Luxeuil: 24°C, umidità 64% (13:00)
Lyon / Bron: 28°C, umidità 42% (13:00)
Lyon / Satolas: 26°C, umidità 47% (13:00)
Marce, Angers, Loire: 29°C, umidità 37% (13:00)
Marseille / Marignane: 27°C, umidità 39% (13:00)
Melun: 27°C, umidità 47% (13:00)
Metz-Nancy-Lorraine: 23°C, umidità 64%; cielo coperto (13:00)
Mont-De-Marsan: 30°C, umidità 35% (13:00)
Montpellier: 33°C, umidità 29% (13:00)
Nancy / Essey: 24°C, umidità 64%; cielo molto nuvoloso (13:00)
Nancy / Ochey: 24°C, umidità 60%; cielo molto nuvoloso (13:00)
Nantes: 27°C, umidità 24% (13:00)
Nevers: 28°C, umidità 37% (13:00)
Nice: 27°C, umidità 61% (13:00)
Nimes / Garons: 32°C, umidità 29% (13:00)
Orange: 31°C, umidità 33% (13:00)
Orleans: 29°C, umidità 39% (13:00)
Parigi: 25°C, umidità 57% (13:00)
Paris / Le Bourget: 26°C, umidità 54% (13:00)
Paris-Orly: 27°C, umidità 47% (13:00)
Pau: 31°C, umidità 25% (13:00)
Perpignan: 34°C, umidità 21% (13:00)
Poitiers: 29°C, umidità 37% (13:00)
Pontoise: 24°C, umidità 60% (13:00)
Quimper: 24°C, umidità 57% (13:00)
Rennes: 25°C, umidità 61% (13:00)
Rodez: 26°C, umidità 34% (13:00)
Romorantin: 29°C, umidità 32% (13:00)
Rouen: 23°C, umidità 64% (13:00)
Saint-Brieuc: 22°C, umidità 68% (13:00)
Saint-Yan: 27°C, umidità 39% (13:00)
Salon: 28°C, umidità 37% (13:00)
Solenzara: 28°C, umidità 58% (13:00)
St-Dizier: 26°C, umidità 54% (13:00)
St-Etienne Boutheon: 27°C, umidità 36% (13:00)
St-Nazaire: 25°C, umidità 57% (13:00)
Strasbourg: 25°C, umidità 57%; cielo molto sereno (13:00)
Tarbes Ossun Lourdes: 29°C, umidità 28% (13:00)
Toul / Rosieres: 29°C, umidità 30% (13:00)
Toulouse / Blagnac: 29°C, umidità 30% (13:00)
Tours: 28°C, umidità 37% (13:00)
Toussus Le Noble: 27°C, umidità 50% (13:00)
Troyes: 27°C, umidità 41% (13:00)
Vichy: 27°C, umidità 36% (13:00)
Villacoublay: 26°C, umidità 50% (13:00)